International Friendly Table
International Friendly Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolás Guerra | Chile | 1 | 3 |
2 | Patrick Agyemang | United States | 2 | 2 |
3 | Clement Pitroipa | Burkina Faso | 2 | 1 |
4 | Ryan Ogam | Kenya | 2 | 1 |
5 | Boniface Muchiri | Kenya | 2 | 1 |
6 | Abdoul Baguian | Burkina Faso | 2 | 1 |
7 | James Kinyanjui | Kenya | 2 | 1 |
8 | Jack McGlynn | United States | 2 | 1 |
9 | Caden Clark | United States | 2 | 1 |
10 | Matko Miljevic | United States | 2 | 1 |
International Friendly Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Ridouanou Maiga | Burkina Faso | 2 | 1 |
2 | Jack McGlynn | United States | 2 | 1 |
3 | Caden Clark | United States | 2 | 1 |
4 | Emeka Eneli | United States | 2 | 1 |
5 | DeJuan Jones | United States | 2 | 1 |
6 | Matko Miljevic | United States | 2 | 1 |
7 | Diego Luna | United States | 2 | 1 |
8 | Ariel Uribe | Chile | 1 | 1 |
9 | Erick Wiemberg | Chile | 1 | 1 |
10 | Brayan Cortés | Chile | 1 | 1 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists