Argentine Liga Profesional de Fútbol Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 27 | 14 | 9 | 4 | 38 | 16 | +22 | 51 |
2 | Talleres | 27 | 13 | 9 | 5 | 34 | 27 | +7 | 48 |
3 | Racing | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 30 | +12 | 46 |
4 | Huracán | 27 | 12 | 10 | 5 | 28 | 18 | +10 | 46 |
5 | River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | +17 | 43 |
6 | Boca | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 | +7 | 42 |
7 | Independiente | 27 | 9 | 13 | 5 | 25 | 17 | +8 | 40 |
8 | Atl Tucumán | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 27 | +1 | 40 |
9 | Unión (SF) | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 26 | +1 | 40 |
10 | Platense | 27 | 10 | 9 | 8 | 20 | 18 | +2 | 39 |
11 | I Rivadavia | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 | -2 | 38 |
12 | Estudiantes | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 34 | +2 | 36 |
13 | Instituto | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 31 | +1 | 36 |
14 | Lanús | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 31 | -3 | 36 |
15 | Godoy Cruz | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 28 | +3 | 35 |
16 | Belgrano | 27 | 8 | 11 | 8 | 33 | 32 | +1 | 35 |
17 | Riestra | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 | 27 | -1 | 35 |
18 | Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 | 34 |
19 | Gimnasia LP | 27 | 8 | 8 | 11 | 21 | 23 | -2 | 32 |
20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 | 32 |
21 | Def. y Jus. | 27 | 7 | 11 | 9 | 27 | 33 | -6 | 32 |
22 | C. Córdoba (SE) | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 36 | -7 | 31 |
23 | Argentinos | 27 | 8 | 6 | 13 | 22 | 28 | -6 | 30 |
24 | San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 26 | -6 | 29 |
25 | Newell's | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | 28 |
26 | Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 28 | -10 | 26 |
27 | Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 24 |
28 | Barracas | 27 | 4 | 11 | 12 | 15 | 33 | -18 | 23 |
Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Franco Jara | Belgrano (Córdoba) | 21 | 13 |
2 | Braian Romero | Vélez Sarsfield | 27 | 12 |
3 | Miguel Borja | River Plate | 22 | 11 |
4 | Mateo Pellegrino | Platense | 25 | 10 |
5 | Milton Gimenez | Boca Juniors | 25 | 10 |
6 | Jonathan Herrera | Deportivo Riestra | 27 | 9 |
7 | Claudio Aquino | Vélez Sarsfield | 27 | 9 |
8 | Gabriel Ávalos | Independiente | 27 | 9 |
9 | Salomón Rodríguez | Godoy Cruz Antonio Tomba | 23 | 8 |
10 | Miguel Merentiel | Boca Juniors | 22 | 7 |
Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelino Moreno | Lanús | 25 | 11 |
2 | Thiago Fernández | Vélez Sarsfield | 25 | 6 |
3 | Sebastián Villa | Independiente Rivadavia | 22 | 6 |
4 | Alexis Castillo Manyoma | Estudiantes de La Plata | 18 | 6 |
5 | Juan Pintado | Gimnasia La Plata | 27 | 5 |
6 | Francisco Pizzini | Vélez Sarsfield | 27 | 5 |
7 | Gastón Lodico | Instituto (Córdoba) | 27 | 5 |
8 | Gastón Martirena | Racing Club | 23 | 5 |
9 | Rubén Botta | Talleres (Córdoba) | 21 | 5 |
10 | Víctor Malcorra | Rosario Central | 19 | 5 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists