Schedule

Argentine Liga Profesional de Fútbol Argentine Liga Profesional de Fútbol Table

2024 Argentine Liga Profesional

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 VEL Vélez 23 12 8 3 35 15 +20 44
2 HUR Huracán 23 11 9 3 27 15 +12 42
3 RAC Racing 23 12 4 7 34 22 +12 40
4 RIV River Plate 22 9 9 4 30 16 +14 36
5 TALL Talleres 22 9 9 4 26 22 +4 36
6 USF Unión (SF) 23 10 6 7 24 22 +2 36
7 CAT Atl Tucumán 23 10 6 7 25 24 +1 36
8 CABJ Boca 23 9 7 7 28 23 +5 34
9 PLA Platense 23 8 9 6 18 16 +2 33
10 IACC Instituto 23 9 5 9 29 25 +4 32
11 RIE Riestra 23 8 8 7 24 24 0 32
12 EST Estudiantes 23 7 10 6 26 24 +2 31
13 IND Independiente 22 6 12 4 19 14 +5 30
14 BEL Belgrano 22 7 9 6 27 25 +2 30
15 GLP Gimnasia LP 22 7 8 7 20 19 +1 29
16 TIG Tigre 23 7 8 8 26 28 -2 29
17 GCM Godoy Cruz 23 6 10 7 23 25 -2 28
18 SLO San Lorenzo 23 7 7 9 19 21 -2 28
19 CTR C. Córdoba (SE) 23 7 7 9 26 30 -4 28
20 LAN Lanús 23 6 10 7 22 28 -6 28
21 ROS Rosario Central 23 6 8 9 24 23 +1 26
22 ARGJ Argentinos 23 7 5 11 18 23 -5 26
23 DYJ Def. y Jus. 23 6 8 9 24 31 -7 26
24 RIV I Rivadavia 22 6 7 9 15 23 -8 25
25 BAN Banfield 23 5 7 11 20 29 -9 22
26 SARM Sarmiento 22 4 9 9 15 23 -8 21
27 NOB Newell's 23 5 6 12 17 32 -15 21
28 BAR Barracas 22 3 7 12 10 29 -19 16

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Braian Romero Vélez Sarsfield 22 12
2 Miguel Borja River Plate 17 10
3 Franco Jara Belgrano (Córdoba) 16 10
4 Jonathan Herrera Deportivo Riestra 23 9
5 Milton Gimenez Boca Juniors 20 8
6 Mateo Pellegrino Platense 21 8
7 Claudio Aquino Vélez Sarsfield 22 7
8 Gabriel Ávalos Independiente 22 7
9 Miguel Merentiel Boca Juniors 20 7
10 Rodrigo Castillo Gimnasia La Plata 22 6

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Marcelino Moreno Lanús 20 7
2 Thiago Fernández Vélez Sarsfield 22 6
3 Francisco Pizzini Vélez Sarsfield 22 5
4 Juan Pintado Gimnasia La Plata 22 5
5 Víctor Malcorra Rosario Central 17 5
6 Sebastián Villa Independiente Rivadavia 17 5
7 Bryan Reyna Belgrano (Córdoba) 16 5
8 Tomás Galván Tigre 23 4
9 Braian Romero Vélez Sarsfield 22 4
10 Gastón Lodico Instituto (Córdoba) 23 4
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists