Schedule

Argentine Liga Profesional de Fútbol Argentine Liga Profesional de Fútbol Table

Group A

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 EST Estudiantes 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 RIV I Rivadavia 3 2 1 0 4 0 +4 7
3 ARGJ Argentinos 3 2 1 0 2 0 +2 7
4 DYJ Def. y Jus. 3 2 0 1 7 2 +5 6
5 RAC Racing 3 2 0 1 7 3 +4 6
6 BAN Banfield 3 2 0 1 4 1 +3 6
7 TIG Tigre 3 2 0 1 4 1 +3 6
8 CTR C. Córdoba (SE) 3 2 0 1 4 2 +2 6
9 CABJ Boca 3 1 2 0 3 2 +1 5
10 BAR Barracas 3 1 1 1 2 3 -1 4
11 NOB Newell's 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 HUR Huracán 3 0 2 1 2 3 -1 2
13 USF Unión (SF) 3 0 1 2 2 5 -3 1
14 BEL Belgrano 3 0 1 2 1 8 -7 1
15 ALDO Aldosivi 3 0 0 3 0 7 -7 0

Group B

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 IND Independiente 3 3 0 0 7 3 +4 9
2 RIE Riestra 3 2 1 0 5 0 +5 7
3 ROS Rosario Central 3 2 1 0 5 1 +4 7
4 SLO San Lorenzo 3 2 1 0 3 0 +3 7
5 IACC Instituto 3 2 0 1 5 1 +4 6
6 RIV River Plate 3 1 2 0 2 1 +1 5
7 PLA Platense 3 1 1 1 2 2 0 4
8 LAN Lanús 3 1 0 2 3 4 -1 3
9 CAT Atl Tucumán 3 1 0 2 1 5 -4 3
10 SMSJ San Martín S 3 0 2 1 0 1 -1 2
11 SARM Sarmiento 3 0 1 2 1 4 -3 1
12 GCM Godoy Cruz 2 0 1 1 0 3 -3 1
13 TALL Talleres 2 0 0 2 2 4 -2 0
14 VEL Vélez 3 0 0 3 0 6 -6 0
15 GLP Gimnasia LP 3 0 0 3 0 7 -7 0

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Tomás Nasif Banfield 3 3
2 Adrián Martínez Racing Club 3 3
3 Gabriel Ávalos Independiente 3 3
4 Gastón Togni Defensa y Justicia 3 3
5 Santiago Ascacibar Estudiantes de La Plata 3 2
6 Víctor Malcorra Rosario Central 3 2
7 Sebastián Villa Independiente Rivadavia 3 2
8 Ignacio Russo Tigre 3 2
9 Jáminton Campaz Rosario Central 3 2
10 Aaron Molinas Defensa y Justicia 3 2

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Felipe Loyola Independiente 3 2
2 Gastón Benedetti Estudiantes de La Plata 2 2
3 Elías Baez San Lorenzo 3 1
4 Lucas Ferreira Defensa y Justicia 3 1
5 Gastón Martirena Racing Club 3 1
6 Franco Ibarra Rosario Central 3 1
7 Francisco Álvarez Argentinos Juniors 3 1
8 Emanuel Coronel Rosario Central 3 1
9 Malcom Braida San Lorenzo 3 1
10 Alexis Soto Defensa y Justicia 3 1
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists