Australian A-League Men Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 33 |
2 | Adelaide Utd | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 25 | +7 | 28 |
3 | Melbourne V | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 25 |
4 | Western Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | +6 | 25 |
5 | Sydney FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 27 | +9 | 24 |
6 | Macarthur | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 22 | +8 | 24 |
7 | Melbourne City | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 24 |
8 | Western Sydney | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 27 | +3 | 21 |
9 | CC Mariners | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 26 | -7 | 20 |
10 | Wellington | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 18 |
11 | Newcastle Jets | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 12 |
12 | Perth Glory | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 39 | -28 | 9 |
13 | Brisbane | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 5 |
Australian A-League Men Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Joe Lolley | Sydney FC | 14 | 9 |
2 | Valère Germain | Macarthur FC | 16 | 7 |
3 | Hiroshi Ibusuki | Western United | 15 | 7 |
4 | Noah Botic | Western United | 15 | 7 |
5 | Kosta Barbarouses | Wellington Phoenix FC | 14 | 7 |
6 | Archie Goodwin | Adelaide United | 14 | 7 |
7 | Nicolas Milanovic | Western Sydney Wanderers | 15 | 6 |
8 | Patryk Klimala | Sydney FC | 14 | 6 |
9 | Adrian Segecic | Sydney FC | 14 | 6 |
10 | Jed Drew | Macarthur FC | 13 | 6 |
Australian A-League Men Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Jed Drew | Macarthur FC | 13 | 7 |
2 | Marin Jakolis | Macarthur FC | 16 | 6 |
3 | Zach Clough | Adelaide United | 14 | 6 |
4 | Mikael | Central Coast Mariners | 16 | 5 |
5 | Hideki Ishige | Wellington Phoenix FC | 14 | 5 |
6 | Joe Lolley | Sydney FC | 14 | 5 |
7 | Brandon Borrello | Western Sydney Wanderers | 14 | 5 |
8 | Andreas Kuen | Melbourne City FC | 8 | 5 |
9 | Francis DeVries | Auckland FC | 15 | 4 |
10 | Nicolas Milanovic | Western Sydney Wanderers | 15 | 4 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists