Brazilian Campeonato Paulista Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirassol | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 |
2 | Corinthians | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 15 |
3 | Inter Limeira | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Botafogo SP | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
2 | Guarani | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | Portuguesa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | Bragantino | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
2 | Novorizontino | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
3 | Noroeste | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Água Santa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Bernardo | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 |
2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
3 | Ponte Preta | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
4 | VELO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Brazilian Campeonato Paulista Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Guilherme Augusto | Santos | 6 | 7 |
2 | Daniel Amorim | AE Velo Clube | 7 | 4 |
3 | Talles Magno | Corinthians | 6 | 4 |
4 | Renan | Portuguesa | 7 | 3 |
5 | Carlão | EC Noroeste | 6 | 3 |
6 | Fabrício Daniel | São Bernardo | 6 | 3 |
7 | Mauricio | Palmeiras | 4 | 3 |
8 | Gabriel | Mirassol | 4 | 3 |
9 | Lucas Moura | São Paulo | 3 | 3 |
10 | Pablo Dyego | Novorizontino | 7 | 2 |
Brazilian Campeonato Paulista Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Pará | São Bernardo | 6 | 3 |
2 | Raphael Veiga | Palmeiras | 4 | 3 |
3 | Sillas | AE Velo Clube | 7 | 2 |
4 | Juninho Capixaba | Red Bull Bragantino | 6 | 2 |
5 | Albano Shen Neto | Inter de Limeira | 6 | 2 |
6 | Henry Mosquera | Red Bull Bragantino | 6 | 2 |
7 | Reinaldo | Mirassol | 5 | 2 |
8 | Lucas Rian Santos Oliveira | São Bernardo | 5 | 2 |
9 | Yeferson Soteldo | Santos | 4 | 2 |
10 | Jonathan Calleri | São Paulo | 4 | 2 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists