Chilean Primera División Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 67 |
2 | U de Chile | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | +29 | 65 |
3 | Dep. Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | +5 | 48 |
4 | Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | +13 | 46 |
5 | U Católica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | +10 | 46 |
6 | Unión Española | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | +8 | 45 |
7 | Everton CD | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | +6 | 45 |
8 | Coquimbo | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | +3 | 45 |
9 | Ñublense | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | +6 | 40 |
10 | Audax Italiano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 | 34 |
11 | Unión La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 | 34 |
12 | Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 |
13 | Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 | 33 |
14 | O'Higgins | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 | 31 |
15 | Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 31 |
16 | Copiapó | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 | 24 |
Chilean Primera División Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Zampedri | Universidad Católica | 28 | 19 |
2 | Rodrigo Contreras | Everton CD | 25 | 16 |
3 | Stefan Pino | Deportes Iquique | 26 | 13 |
4 | Ignacio Jeraldino | Audax Italiano | 29 | 12 |
5 | Leandro Miguel Fernandez | Universidad de Chile | 27 | 11 |
6 | Cristian Palacios | Universidad de Chile | 25 | 11 |
7 | Gonzalo Tapia | Universidad Católica | 29 | 9 |
8 | Maximiliano Quinteros | Copiapó | 29 | 9 |
9 | Bryan Carrasco | Palestino | 25 | 9 |
10 | Franco Farías | Unión Española | 24 | 9 |
Chilean Primera División Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Leandro Miguel Fernandez | Universidad de Chile | 27 | 11 |
2 | Ariel Uribe | Unión Española | 30 | 10 |
3 | Jorge Luna | Copiapó | 28 | 9 |
4 | Enzo Hoyos | Deportes Iquique | 27 | 8 |
5 | Cristian Zavala | Colo Colo | 21 | 8 |
6 | Kevin Méndez | Everton CD | 29 | 7 |
7 | Ismael Sosa | Ñublense | 28 | 7 |
8 | Stefan Pino | Deportes Iquique | 26 | 7 |
9 | Pablo Aránguiz | Unión Española | 26 | 7 |
10 | Cristian Insaurralde | Cobreloa | 22 | 7 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists