Schedule

Colombian Primera A Colombian Primera A Table

Apertura

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 DIM Ind. Medellín 8 5 3 0 11 2 +9 18
2 NAL Atl. Nacional 7 5 1 1 18 6 +12 16
3 AME América Cali 7 4 2 1 13 5 +8 14
4 JUN Atl. Junior 8 3 4 1 10 6 +4 13
5 DCI Cali 8 3 4 1 7 4 +3 13
6 MIL Millonarios 8 4 1 3 12 10 +2 13
7 PAS Pasto 8 4 1 3 8 6 +2 13
8 SFE Santa Fe 7 3 3 1 13 6 +7 12
9 TOL Tolima 7 3 3 1 7 3 +4 12
10 AFC Alianza FC 7 3 3 1 8 7 +1 12
11 CAL Once Caldas 8 4 0 4 9 13 -4 12
12 CHI Chicó FC 8 2 3 3 5 11 -6 9
13 LLA Llaneros 8 2 2 4 10 13 -3 8
14 PER Pereira 8 2 2 4 6 10 -4 8
15 FOR Fortaleza 7 2 1 4 5 12 -7 7
16 ENV Envigado 8 2 1 5 6 15 -9 7
17 BUC Bucaramanga 7 1 3 3 3 8 -5 6
18 AGD Águilas Doradas 7 0 4 3 5 8 -3 4
19 UMA Unión 8 0 4 4 5 11 -6 4
20 EQD La Equidad 8 0 3 5 4 9 -5 3

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 6 6
2 Bayron Garces Envigado 7 4
3 Kevin Viveros Atlético Nacional 6 4
4 Edwin Cardona Atlético Nacional 6 4
5 Rodrigo Holgado América de Cali 6 4
6 Leyser Chaverra Independiente Medellín 8 3
7 Jairo Molina Boyacá Chicó 8 3
8 Luis Sandoval Independiente Medellín 8 3
9 Dayro Moreno Once Caldas 8 3
10 Michael Barrios Once Caldas 7 3

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Hárold Mosquera Independiente Santa Fe 7 4
2 Marcos Mina América de Cali 6 4
3 Jarlan Barrera Deportivo Cali 8 3
4 Edwin Cardona Atlético Nacional 6 3
5 Daniel Mantilla Millonarios 6 3
6 Delio Ramírez Boyacá Chicó 8 2
7 Facundo Boné Deportivo Pasto 8 2
8 Michael Rangel Llaneros 8 2
9 Gustavo Torres Deportivo Pasto 8 2
10 Brayan Léon Muñiz Independiente Medellín 8 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists