Colombian Primera A Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
2 | Atl. Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
3 | Ind. Medellín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
4 | Tolima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
5 | Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6 | Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
7 | Llaneros | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
8 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | Chicó FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
10 | Once Caldas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
11 | Águilas Doradas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
12 | Atl. Junior | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Alianza FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | La Equidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | Fortaleza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
17 | Envigado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
18 | Unión | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Pasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | Bucaramanga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Colombian Primera A Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Joan Castro | Atlético Nacional | 1 | 2 |
2 | Rodrigo Holgado | América de Cali | 1 | 2 |
3 | Yuber Quiñones | Deportivo Pereira | 2 | 1 |
4 | Gonzalo Lencina | Deportes Tolima | 2 | 1 |
5 | Leyser Chaverra | Independiente Medellín | 2 | 1 |
6 | Geovan Montes | Llaneros | 2 | 1 |
7 | Jeison Angulo | Independiente Santa Fe | 2 | 1 |
8 | Julián Quiñónes | Deportes Tolima | 2 | 1 |
9 | Éder Balanta | América de Cali | 2 | 1 |
10 | Guillermo Celis | Águilas Doradas | 2 | 1 |
Colombian Primera A Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Marcos Mina | América de Cali | 2 | 2 |
2 | Cristian Mosquera | Fortaleza CEIF | 2 | 1 |
3 | Brayan Medina | América de Cali | 2 | 1 |
4 | Francisco Chaverra | Independiente Medellín | 2 | 1 |
5 | Darwin Quintero | Deportivo Pereira | 2 | 1 |
6 | Brayan Rovira | Deportes Tolima | 2 | 1 |
7 | Hárold Mosquera | Independiente Santa Fe | 2 | 1 |
8 | Sebastián Navarro | América de Cali | 2 | 1 |
9 | Juan Pablo Nieto | Deportes Tolima | 2 | 1 |
10 | Yimmi Chará | Atlético Junior | 2 | 1 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists