Colombian Primera A Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atl. Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombian Primera A Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Rodallega | Independiente Santa Fe | 26 | 12 |
2 | Carlos Bacca | Atlético Junior | 22 | 12 |
3 | Dayro Moreno | Once Caldas | 25 | 11 |
4 | Darwin Quintero | Deportivo Pereira | 22 | 10 |
5 | Yeison Guzmán | Deportes Tolima | 16 | 10 |
6 | Leonardo Castro | Millonarios | 14 | 10 |
7 | Kevin Viveros | Atlético Nacional | 21 | 8 |
8 | Daniel Mosquera | Bucaramanga | 26 | 7 |
9 | Elan Ricardo | La Equidad | 21 | 6 |
10 | Faber Gil | Deportivo Pereira | 21 | 6 |
Colombian Primera A Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Rojas | La Equidad | 23 | 8 |
2 | Fredy Salazar | Águilas Doradas | 19 | 6 |
3 | Fabián Sambueza | Bucaramanga | 26 | 5 |
4 | Darwin Quintero | Deportivo Pereira | 22 | 5 |
5 | Enmerson Batalla | Alianza FC | 16 | 5 |
6 | Pablo Cepellini | Atlético Nacional | 14 | 5 |
7 | Daniel Ruíz | Millonarios | 21 | 4 |
8 | Brayan Gil | Deportes Tolima | 20 | 4 |
9 | Sebastián Tamara | Boyacá Chicó | 19 | 4 |
10 | Yeison Guzmán | Deportes Tolima | 16 | 4 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists