Schedule

Colombian Primera A Colombian Primera A Table

Colombian Primera A - Finalizacion

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 BUC Bucaramanga 15 9 3 3 24 12 +12 30
2 JUN Atl. Junior 15 8 4 3 27 17 +10 28
3 FOR Fortaleza 14 6 7 1 19 13 +6 25
4 NAL Atl. Nacional 14 6 6 2 23 14 +9 24
5 DIM Ind. Medellín 13 7 3 3 25 19 +6 24
6 TOL Tolima 15 7 2 6 18 14 +4 23
7 LLA Llaneros 15 6 4 5 14 14 0 22
8 SFE Santa Fe 14 5 5 4 16 14 +2 20
9 DCI Cali 14 5 5 4 19 19 0 20
10 AFC Alianza FC 15 5 5 5 19 20 -1 20
11 CAL Once Caldas 14 5 4 5 17 16 +1 19
12 AGD Águilas Doradas 15 4 6 5 20 22 -2 18
13 AME América Cali 15 4 5 6 14 15 -1 17
14 MIL Millonarios 14 5 2 7 16 20 -4 17
15 ENV Envigado 15 3 7 5 13 15 -2 16
16 PER Pereira 14 3 6 5 12 14 -2 15
17 UMA Unión 15 4 3 8 17 25 -8 15
18 PAS Pasto 15 2 6 7 17 23 -6 12
19 CHI Chicó FC 14 2 6 6 11 22 -11 12
20 EQD La Equidad 15 2 5 8 9 22 -13 11

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 26 16
2 Dayro Moreno Once Caldas 26 11
3 Gonzalo Lencina Deportes Tolima 24 10
4 Edwin Cardona Atlético Nacional 16 9
5 Alfredo Morelos Atlético Nacional 23 8
6 Duván Vergara América de Cali 22 7
7 Rodrigo Holgado América de Cali 19 7
8 Jairo Molina Boyacá Chicó 18 7
9 Kevin Viveros Atlético Nacional 20 6
10 Emilio Aristizábal Fortaleza CEIF 18 6

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Alfredo Morelos Atlético Nacional 23 8
2 Omar Fernández Independiente Santa Fe 25 6
3 Hárold Mosquera Independiente Santa Fe 22 6
4 Bryan Urueña Llaneros 20 6
5 Edwin Cardona Atlético Nacional 16 6
6 Mateo Zuleta Once Caldas 22 5
7 Brayan Rovira Deportes Tolima 20 5
8 Marcos Mina América de Cali 17 5
9 Danovis Banguero Millonarios 23 4
10 Juan Pablo Nieto Deportes Tolima 23 4
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists