Dutch Eredivisie Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 21 | 16 | 2 | 3 | 68 | 23 | +45 | 50 |
2 | Ajax | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 18 | +25 | 48 |
3 | FC Utrecht | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 33 | +7 | 42 |
4 | AZ Alkmaar | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 21 | +15 | 37 |
5 | Feyenoord | 20 | 10 | 6 | 4 | 43 | 26 | +17 | 36 |
6 | FC Twente | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 27 | +14 | 35 |
7 | Go Ahead Eagles | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | +7 | 32 |
8 | Fortuna | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 | 26 |
9 | NAC Breda | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 36 | -10 | 26 |
10 | Heerenveen | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 38 | -15 | 25 |
11 | NEC | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 28 | +3 | 24 |
12 | PEC Zwolle | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 32 | -6 | 24 |
13 | Willem II | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 23 |
14 | Heracles | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 37 | -13 | 21 |
15 | FC Groningen | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 30 | -13 | 21 |
16 | Sparta | 21 | 4 | 8 | 9 | 19 | 29 | -10 | 20 |
17 | RKC Waalwijk | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 45 | -19 | 14 |
18 | Almere City | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 43 | -32 | 10 |
Dutch Eredivisie Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Sem Steijn | FC Twente | 19 | 17 |
2 | Troy Parrott | AZ Alkmaar | 21 | 11 |
3 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | 18 | 11 |
4 | Luuk de Jong | PSV Eindhoven | 18 | 10 |
5 | Dylan Vente | PEC Zwolle | 20 | 9 |
6 | Guus Til | PSV Eindhoven | 20 | 8 |
7 | Oliver Valaker Edvardsen | Ajax Amsterdam | 14 | 8 |
8 | Jakob Breum | Go Ahead Eagles | 20 | 7 |
9 | Elías Már Ómarsson | NAC Breda | 20 | 7 |
10 | Koki Ogawa | NEC Nijmegen | 19 | 7 |
Dutch Eredivisie Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Antman | Go Ahead Eagles | 19 | 8 |
2 | Ismael Saibari | PSV Eindhoven | 17 | 8 |
3 | Noa Lang | PSV Eindhoven | 16 | 8 |
4 | Dylan Mbayo | PEC Zwolle | 21 | 7 |
5 | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 21 | 6 |
6 | Jakob Breum | Go Ahead Eagles | 20 | 6 |
7 | Igor Paixão | Feyenoord Rotterdam | 20 | 6 |
8 | Michel Vlap | FC Twente | 20 | 6 |
9 | Guus Til | PSV Eindhoven | 20 | 6 |
10 | Joey Veerman | PSV Eindhoven | 15 | 6 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists