German Bundesliga Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 19 | +43 | 51 |
2 | Leverkusen | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 27 | +22 | 45 |
3 | Frankfurt | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 27 | +18 | 38 |
4 | RB Leipzig | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | +5 | 33 |
5 | Stuttgart | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | +7 | 32 |
6 | Mainz | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | +9 | 31 |
7 | Gladbach | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 30 |
8 | Bremen | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 36 | -2 | 30 |
9 | Freiburg | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 30 |
10 | Wolfsburg | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 35 | +8 | 29 |
11 | Dortmund | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 34 | +2 | 29 |
12 | Augsburg | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 26 |
13 | St. Pauli | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 |
14 | Union Berlin | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 21 |
15 | Hoffenheim | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 18 |
16 | Heidenheim | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 42 | -17 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 |
18 | Bochum | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 |
- Positions 1, 2, 3, 4: Champions League
- Position 5: Europa League
- Position 6: Europa Conference League qualifying
- Position 16: Relegation playoff
- Positions 17, 18: Relegation
German Bundesliga Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern Munich | 18 | 19 |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 17 | 15 |
3 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 17 | 14 |
4 | Tim Kleindienst | Borussia Monchengladbach | 19 | 12 |
5 | Jonathan Burkardt | Mainz | 16 | 12 |
6 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 |
7 | Jamal Musiala | Bayern Munich | 17 | 10 |
8 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 20 | 9 |
9 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 17 | 9 |
10 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 20 | 8 |
German Bundesliga Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 20 | 9 |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 |
3 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 20 | 8 |
4 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 20 | 7 |
5 | Michael Olise | Bayern Munich | 20 | 7 |
6 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 20 | 6 |
7 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 18 | 6 |
8 | Harry Kane | Bayern Munich | 18 | 6 |
9 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | 20 | 5 |
10 | Jackson Irvine | St. Pauli | 20 | 5 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists