Romanian Liga 1 Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Cluj | 24 | 12 | 8 | 4 | 36 | 20 | +16 | 44 |
2 | FCSB | 24 | 11 | 9 | 4 | 35 | 23 | +12 | 42 |
3 | D Bucuresti | 24 | 10 | 11 | 3 | 34 | 21 | +13 | 41 |
4 | CFR Cluj | 24 | 10 | 10 | 4 | 41 | 29 | +12 | 40 |
5 | U Craiova | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 24 | +14 | 39 |
6 | R Bucuresti | 24 | 8 | 11 | 5 | 28 | 22 | +6 | 35 |
7 | Petrolul | 24 | 8 | 11 | 5 | 27 | 24 | +3 | 35 |
8 | Sepsi OSK | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 26 | +6 | 34 |
9 | Hermannstadt | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 33 | -6 | 31 |
10 | Otelul Galat | 24 | 6 | 10 | 8 | 19 | 24 | -5 | 28 |
11 | Farul Constanta | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 32 | -8 | 28 |
12 | UTA Arad | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 26 | -3 | 27 |
13 | Unirea Slobozia | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 | 25 |
14 | Poli Iasi | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 40 | -18 | 22 |
15 | FC Botosani | 24 | 4 | 8 | 12 | 19 | 33 | -14 | 20 |
16 | Gloria Buzau | 24 | 5 | 4 | 15 | 23 | 37 | -14 | 19 |
Romanian Liga 1 Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Munteanu | CFR Cluj-Napoca | 20 | 13 |
2 | Alexandru Mitrita | CSU Craiova | 22 | 11 |
3 | Astrit Seljmani | Dinamo Bucuresti | 22 | 10 |
4 | Daniel Birligea | FCSB | 18 | 10 |
5 | Vladislav Blanuta | Universitatea Cluj | 23 | 9 |
6 | Dan Nistor | Universitatea Cluj | 24 | 8 |
7 | Stefan Baiaram | CSU Craiova | 22 | 8 |
8 | Alexandru Tudorie | Petrolul Ploiesti | 19 | 8 |
9 | Darius Olaru | FCSB | 16 | 8 |
10 | Gheorghe Grozav | Petrolul Ploiesti | 24 | 6 |
Romanian Liga 1 Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Alin Roman | Politehnica Iasi | 24 | 5 |
2 | Aurelian Chitu | Hermannstadt | 24 | 5 |
3 | Astrit Seljmani | Dinamo Bucuresti | 22 | 5 |
4 | Alexandru Mitrita | CSU Craiova | 22 | 5 |
5 | Florian Purece | Unirea Slobozia | 22 | 5 |
6 | Claudiu Petrila | Rapid Bucuresti | 21 | 5 |
7 | Dan Nistor | Universitatea Cluj | 24 | 4 |
8 | Mamadou Thiam | Universitatea Cluj | 23 | 4 |
9 | Meriton Korenica | CFR Cluj-Napoca | 23 | 4 |
10 | Constantin Paun-Alexandru | CFR Cluj-Napoca | 21 | 4 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists