Spanish LALIGA 2 Table
# | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 26 | +13 | 48 |
2 | Almería | 25 | 12 | 8 | 5 | 45 | 32 | +13 | 44 |
3 | Mirandés | 25 | 13 | 5 | 7 | 32 | 21 | +11 | 44 |
4 | Huesca | 25 | 12 | 7 | 6 | 35 | 20 | +15 | 43 |
5 | Elche | 25 | 12 | 7 | 6 | 32 | 19 | +13 | 43 |
6 | Real Oviedo | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 31 | +6 | 43 |
7 | Levante | 25 | 11 | 9 | 5 | 38 | 26 | +12 | 42 |
8 | Granada | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 31 | +11 | 40 |
9 | Sporting | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 30 | +4 | 35 |
10 | Real Zaragoza | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 | 34 |
11 | Córdoba | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 39 | -7 | 33 |
12 | Deportivo | 25 | 8 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 32 |
13 | Eibar | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 27 | -3 | 32 |
14 | Cádiz | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 32 | -1 | 31 |
15 | Málaga | 25 | 6 | 13 | 6 | 26 | 27 | -1 | 31 |
16 | Albacete | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 35 | -4 | 31 |
17 | Castellón | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 36 | -4 | 29 |
18 | Burgos | 24 | 7 | 6 | 11 | 18 | 28 | -10 | 27 |
19 | Eldense | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 39 | -15 | 24 |
20 | Racing Ferro | 24 | 4 | 10 | 10 | 15 | 34 | -19 | 22 |
21 | Tenerife | 25 | 4 | 7 | 14 | 21 | 36 | -15 | 19 |
22 | FC Cartagena | 25 | 4 | 3 | 18 | 15 | 42 | -27 | 15 |
Spanish LALIGA 2 Top Scorers
# | NAME | TEAM | P | G |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | Almería | 24 | 18 |
2 | Myrto Uzuni | Granada | 18 | 14 |
3 | Alexandre Alemão | Real Oviedo | 24 | 12 |
4 | Joaquín Panichelli | Mirandés | 23 | 12 |
5 | Andrés Martín | Racing Santander | 25 | 10 |
6 | Javi Ontiveros | Cádiz | 21 | 9 |
7 | Antonio Casas | Córdoba | 24 | 8 |
8 | Yeremay Hernández | Deportivo La Coruña | 22 | 8 |
9 | Juan Carlos Arana | Racing Santander | 22 | 8 |
10 | José Luis Morales | Levante | 25 | 7 |
Spanish LALIGA 2 Top Assists
# | NAME | TEAM | P | A |
---|---|---|---|---|
1 | Andrés Martín | Racing Santander | 25 | 8 |
2 | Iñigo Vicente | Racing Santander | 24 | 8 |
3 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijón | 24 | 8 |
4 | Cala | Castellón | 17 | 7 |
5 | Carlos Alvarez | Levante | 25 | 6 |
6 | Sergio Ruiz | Granada | 22 | 6 |
7 | Cristian Carracedo | Córdoba | 25 | 5 |
8 | Ignasi Vilarrasa | Huesca | 24 | 5 |
9 | Iván Martínez | Deportivo La Coruña | 24 | 5 |
10 | Antonio Moya | Real Zaragoza | 24 | 5 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists